Pełna skala doniczek P ↔ C (ciągiem)

Typ Oznaczenie Średnica (cm) Objętość (L) Odpowiednik Typowe zastosowanie
P P7 ~7 ~0.2 rozsada, młode sadzonki
P P9 ~9 ~0.4–0.5 C0.5 bratki, primule
P P10.5 ~10.5 ~0.6 C0.7 sezonówka
P P11 ~11 ~0.7–0.8 C0.7–1 byliny
P P12 ~12 ~0.9 C1 balkonówka
P P13 ~13 ~1.0–1.2 C1 standard sprzedaży
P P14 ~14 ~1.3–1.5 C1.5 większe byliny
P P15 ~15 ~1.5–1.8 C1.5–2 młode krzewy
P P17 ~17 ~2.5 C2–3 krzewy ozdobne
P P19 ~19 ~3–3.5 C3 standard krzewów
P P21 ~21 ~4–5 C4–5 większe egzemplarze
C C2 ~17 2 P17 byliny / krzewy
C C3 ~19 3 P19 krzewy
C C4 ~20–21 4 P21 większe byliny
C C5 ~23 5 krzewy ozdobne
C C7.5 ~25 7.5 półprodukt
C C10 ~28 10 duże krzewy
C C15 ~30–32 15 drzewa / premium
C C20 ~35 20 drzewa alejowe
C C25–30 35–40 25–30 duże egzemplarze

P — doniczka plastikowa (okrągła) · C — pojemnik (okrągły / cylindryczny) · Wartości przybliżone, mogą się różnić w zależności od producenta.

Powiadom o dostępności Gdy produkt będzie ponownie dostępny otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.
0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu